ТОП-20 DSLR-камер 2008 года в Японии

2008 год подходит к концу, а значит, время подводить его итоги. Вот и японский сайт BCN Ranking опубликовал чарт из двадцати бестселлеров рынка DSLR-камер страны восходящего солнца. Первые шест мест поровну поделили между собой лидеры рынка — Canon и Nikon.

1 Canon EOS Kiss X2 (450D) с долей рынка 19,1%
2 Nikon D60 10,9%
3 Nikon D80 10,6%
4 Nikon D40 9,1%
5 Canon EOS Kiss Digital X (400D) 8,4%
6 Canon EOS 40D 6,7%
7 Sony α350 4,2%
8 Nikon D300 3,3%
9 Sony α200 2,6%
10 Nikon D90 2,2%
11 Canon EOS 50D 2%
12 Nikon D40x 1,9%
13 Canon EOS Kiss F (1000D) 1,8%
14 Sony α300 1,7%
15 Pentax K200D 1,6%
16 Panasonic Lumix G1 1,4%
17 Olympus E-510 1,4%
18 Olympus E-520 1,2%
19 Olympus E-420 1,2%
20 Nikon D700 1%

Источник: здесь

Оставьте комментарий

Вы должны войти, чтобы отсавить свой комментарий.