Количество абонентов МТС составило 93,98 миллиона

Оператор МТС сообщил, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 31 мая 2009 года составило 93,98 миллиона пользователей.

В мае 2009 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 0,95 миллиона пользователей, из которых на долю России пришлось 790 тысяч новых подключений.

Абонентская база, млн чел. 31 мая
2009 г.
30 апреля
2009 г.
Рост

31 мая
2008 г.

Рост
Аб. % Аб. %
Консолидированное число абонентов на конец периода 93,98 93,03 0,95 1,0 % 86,30 7,68 8,9 %
   Россия 66,47 65,68 0,79 1,2 % 60,86 5,61 9,2 %
     Москва и Московская область 15,17 15,00 0,17 1,1 % 14,03 1,14 8,1 %
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 3,50 3,43 0,07 2,1 % 2,91 0,59 20,1 %
    Остальные регионы России 47,81 47,25 0,56 1,2 % 43,91 3,9 8,9 %
  Украина 17,73 17,82 (0,09) (0,5 %) 19,37 (1,64) (8,5 %)
  Узбекистан 6,51 6,30 0,21 3,2 % 4,10 2,41 58,9 %
  Туркменистан 1,23 1,18 0,05 4,9 % 0,52 0,71 137,3 %
  Армения 2,04 2,06 (0,01) (0,8) % 1,46 0,58 40,1 %
  Беларусь 4,44 4,41 0,03 0,7 % 3,99 0,45 11,1 %

Источник: здесь

Оставьте комментарий

Вы должны войти, чтобы отсавить свой комментарий.