За месяц абонентская база МТС выросла на 0,4 миллиона пользователей

Оператор МТС сообщил, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 31 марта 2009 года составило 92,19 миллиона пользователей.

В марте 2009 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 0,4 миллиона пользователей, из которых на долю России пришлось 280 тысяч новых подключений.

Абонентская база, млн чел. 31 марта
2009 г.
28 февраля
2009 г.
Рост 31 марта
2008 г.
Рост
Аб. % Аб. %
Консолидированное число абонентов на конец периода 92,19 91,77 0,42 0,5 % 84,94 7,25 8,5 %
   Россия 65,11 64,83 0,28 0,4 % 59,90 5,21 8,7 %
     Москва и Московская область 14,92 15,23 (0,31) (2,0 %) 13,95 0,97 7,0 %
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 3,38 3,34 0,04 1,2 % 2,88 0,50 17,2 %
    Остальные регионы России 46,80 46,26 0,54 1,2 % 43,06 3,74 8,7 %
  Украина 17,94 18,02 (0,08) (0,5 %) 19,61 (1,67) (8,5 %)
  Узбекистан 5,97 5,80 0,17 2,9 % 3,56 2,41 67,9 %
  Туркменистан 1,12 1,07 0,05 5,4 % 0,47 0,65 141,4 %
  Армения 2,049 2,047 0,002 0,1 % 1,42 0,63 44,8 %
  Беларусь 4,42 4,39 0,03 0,5 % 3,94 0,48 11,9 %

Источник: здесь

Оставьте комментарий

Вы должны войти, чтобы отсавить свой комментарий.